Partei | Liste | Stimmen | % |
---|---|---|---|
SPÖ | 1 | 281 | 15,95 |
ÖVP | 2 | 815 | 46,25 |
FPÖ | 3 | 446 | 25,31 |
GRÜNE | 4 | 45 | 2,55 |
NEOS | 5 | 92 | 5,22 |
PILZ | 6 | 60 | 3,41 |
FLÖ | 7 | 1 | 0,06 |
GILT | 8 | 15 | 0,85 |
KPÖ | 9 | 4 | 0,23 |
WEIßE | 10 | 3 | 0,17 |
Nationalratswahl 2017 - Ergebnis in der Gemeinde Michelhausen
Weitere Artikel

LH-Mikl-Leitner: "Müssen die Sorgen unserer Landsleute ernst nehmen!"
Am Mittwoch, dem 9.10.2024, trafen sich die Regierungsmitglieder der Volkspartei Niederösterreich zu…

VPNÖ stimmt sich auf EU-Wahl ein
GS Stocker & LGF Zauner: „Vertretung in Brüssel, die ernsthafte Politik macht und Österreich mit…