Bei der heutigen Wahl zum Bundespräsidenten ergab die
Stimmenauszählung in Michelhausen folgendes Ergebnis:
| Stimmen | % | |
| Wahlberechtigte | 2 194 | |
| abgeg. Stimmen (Wahlbeteiligung) | 1 563 | 71,20% |
| ungültige Stimmen | 61 | |
| gültige Stimmen | 1 502 | |
| Dr. Irmgard Griss | 238 | 15,80% |
| Ing. Norbert Hofer | 568 | 37,80% |
| Rudolf Hundstorfer | 96 | 6,40% |
| Dr. Andreas Khol | 365 | 24,30% |
| Richard Lugner | 41 | 2,70% |
| Dr. Alexander Van der Bellen | 194 | 12,90% |



